沁和能源集团有限公司永红煤矿 危险废物信息的公开公示
2025-03-23
根据《中华人民共和国危险废物贮存污染控制标准》相关规定,我矿就2025年度危险废物的名称、代码、危险特性、处置单位等相关信息进行公开公示,接受社会监督。
一、企业基本信息
工商注册名称为:沁和能源集团有限公司永红煤矿,生产地址位于嘉峰镇嘉峰村,生产规模为120万吨/年,排污许可证号码为;91140000681946183E001X,主要负责人:王军杰;危险废物管理负责人:宋党俊。
二、危险废物污染防治信息
名称 | 代码 | 危险特性 | 上年度产生量 (吨/年) | 本年度计划产 生量(吨/年) | 委托处置单位 |
废油桶 | 900-041-49 | 易燃性、有毒性 | 1.44 | 4 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废齿轮油 | 900-217-08 | 易燃性、有毒性 | 1.557 | 3 | 晋城市万洁源环保 有限公司 |
废液压油 | 900-218-08 | 易燃性、有毒性 | 0.79 | 1 | 晋城市万洁源环保有限公司 |
废乳化液 | 900-005-09 | 有毒性 | 0 | 1 | 泽州县和美环保科技有限公司 |
废油漆桶 | 900-041-49 | 有毒性 | 0 | 0.5 | 晋城市万洁源环保科技有限公司 |
废铅蓄电池 | 900-052-31 | 有毒性 | 0 | 1 | 闻喜县金山实验有限公司 |
废乳化液桶 | 900-041-49 | 有毒性 | 0 | 2 | 泽州县和美环保科技 有限公司 |
监测废液(氨氮) | 900-047-49 | 有毒、腐蚀性、易燃性、反应性 | 0.198 | 0.8 | 山西国金固体废物处置有限公司 |
监测废液(COD) | 900-047-49 | 有毒、腐蚀性、易燃性、反应性 | 0.903 | 1 | 山西国金固体废物处置有限公司 |
本公示信息发布后,望社会各界人士对上述危险废物的规范化管理和处置工作进行监督。
2025年3月17日

浏览手机版网站

官方微信公众号